
熱門關鍵字:減水劑、特種聚醚、PEG表面活性劑、AEO表面活性劑
新聞動態
主要化工產品漲跌排行榜(20220719)
2022-07-20 09:37
在卓創資訊監測的111個產品之中,本周期有24個產品上漲,占比21.62%;43個產品持穩,占比38.74%;44個產品下降,占比39.64%。上漲的前三名產品為苯酚、丙酮、辛醇,漲幅分別為5.29%、4.32%、2.74%;下跌的前三名產品為丙二醇、BDO、環氧丙烷,跌幅分別為4.86%、3.39%、3.31%。
類別 | 產品名稱 | 價格采集地/規格牌號 | 單位 | 7月18日 | 7月19日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8950 | 450 | 5.29% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 4625 | 4825 | 200 | 4.32% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8200 | 8425 | 225 | 2.74% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7850 | 8050 | 200 | 2.55% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8650 | 8850 | 200 | 2.31% |
下游產品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8250 | 8425 | 175 | 2.12% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 7240 | 7325 | 85 | 1.17% |
下游產品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13400 | 13500 | 100 | 0.75% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 6800 | 6850 | 50 | 0.74% |
下游產品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 7075 | 7125 | 50 | 0.71% |
下游產品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11575 | 11650 | 75 | 0.65% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7750 | 7800 | 50 | 0.65% |
下游產品 | PP | T30S-華東 | 元/噸 | 8165 | 8215 | 50 | 0.61% |
下游產品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8325 | 8375 | 50 | 0.60% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8550 | 50 | 0.59% |
下游產品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 6385 | 6420 | 35 | 0.55% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 9500 | 9550 | 50 | 0.53% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 10650 | 10700 | 50 | 0.47% |
下游產品 | PS | 5250-余姚 | 元/噸 | 10750 | 10800 | 50 | 0.47% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產99.7%-山東 | 元/噸 | 21950 | 22050 | 100 | 0.46% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 4730 | 4750 | 20 | 0.42% |
下游產品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 12050 | 12100 | 50 | 0.41% |
下游產品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7850 | 7875 | 25 | 0.32% |
下游產品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 8775 | 8800 | 25 | 0.28% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 450000 | 450000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 11750 | 11750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 5405 | 5405 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業萘 | 山東 | 元/噸 | 4975 | 4975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 2710 | 2710 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 硫酸銨 | 河北 | 元/噸 | 1325 | 1325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質) | 河北 | 元/噸 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 5325 | 5325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 3625 | 3625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 22950 | 22950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -475 | -475 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 環氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 16650 | 16650 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 18450 | 18450 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 20000 | 20000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 38000 | 38000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 15300 | 15300 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 11250 | 11250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 16850 | 16850 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
下游產品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 19000 | 19000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 17350 | 17350 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 40750 | 40750 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15900 | 15900 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2362.5 | 2360 | -2.5 | -0.11% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4305 | 4300 | -5 | -0.12% |
下游產品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25950 | 25900 | -50 | -0.19% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 山東 | 元/噸 | 9075 | 9050 | -25 | -0.28% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 1041 | 1038 | -3 | -0.29% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 8400 | 8375 | -25 | -0.30% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N | 元/噸 | 8150 | 8125 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 7025 | 7000 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5370 | 5350 | -20 | -0.37% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 13150 | 13100 | -50 | -0.38% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 21750 | 21650 | -100 | -0.46% |
下游產品 | 環氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 18500 | 18400 | -100 | -0.54% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7850 | -50 | -0.63% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 7450 | 7400 | -50 | -0.67% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3650 | 3625 | -25 | -0.68% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿易 | 元/噸 | 11650 | 11550 | -100 | -0.86% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 16250 | 16100 | -150 | -0.92% |
下游產品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 10625 | 10525 | -100 | -0.94% |
下游產品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 23100 | 22850 | -250 | -1.08% |
基本化工原料 | TDI | 上海產 華東 | 元/噸 | 17200 | 17000 | -200 | -1.16% |
基本化工原料 | 己二酸(國產) | 華東 | 元/噸 | 10000 | 9875 | -125 | -1.25% |
下游產品 | 錦綸切片(常規紡) | 華東 | 元/噸 | 14700 | 14500 | -200 | -1.36% |
下游產品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 10200 | 10050 | -150 | -1.47% |
下游產品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13400 | 13200 | -200 | -1.49% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5835 | 5745 | -90 | -1.54% |
下游產品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 9200 | 9050 | -150 | -1.63% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 2875 | 2825 | -50 | -1.74% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9950 | 9750 | -200 | -2.01% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 6800 | 6650 | -150 | -2.21% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9975 | 9750 | -225 | -2.26% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 1095 | 1070 | -25 | -2.28% |
下游產品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 11800 | 11500 | -300 | -2.54% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 11730 | 11430 | -300 | -2.56% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 35850 | 34850 | -1000 | -2.79% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 12250 | 11900 | -350 | -2.86% |
下游產品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16900 | 16400 | -500 | -2.96% |
下游產品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 13050 | 12650 | -400 | -3.07% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7650 | -250 | -3.16% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產貨-華東 | 元/噸 | 9400 | 9100 | -300 | -3.19% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 9200 | 8900 | -300 | -3.26% |
基本化工原料 | 環氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 9050 | 8750 | -300 | -3.31% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 14750 | 14250 | -500 | -3.39% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(工業級) | 元/噸 | 9250 | 8800 | -450 | -4.86% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。
下一篇
無
上一個 :
環氧乙烷及下游相關產品上一工作日收盤價格表
下一個 :
無
CONTACT US
聯系我們
公司電話:0595-87028817
銷售電話:0595-87028862
公司傳真:0595-27720111
銷售傳真:0595-27723222
聚醚系列:0595-87028861
減水劑單體:0595-87028860
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號

CONTACT US
聯系我們
公司電話:0595-87028817
銷售電話:0595-87028862
公司傳真:0595-27720111
銷售傳真:0595-27723222
聚醚系列:0595-87028861
減水劑單體:0595-87028860
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號

友情鏈接: 金浦集團 丨 南京利德東方橡塑科技有限公司 丨 南京金浦英薩合成橡膠有限公司 丨 南京金陵塑膠化工有限公司 丨 南京鈦白化工有限責任公司 丨 江蘇鐘山化工有限公司
友情鏈接: 金浦集團 丨 南京利德東方橡塑科技有限公司 丨 南京金浦英薩合成橡膠有限公司 丨 南京金陵塑膠化工有限公司 丨 南京鈦白化工有限責任公司 丨 江蘇鐘山化工有限公司